

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náplň do lekárničiek Štandard (E) | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne veľký | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne malý | Tyčinky DRU solené 170 g | Slané pečivo Slovakia Maxi mix 100g | Tyčinky Slovakia z pece syrové 80 g | Pringles original smotana cibuľa 165g | Toner Ricoh Typ SPC310E pre SP C231/C232/C310/C311/C312/C231/C232/C320 cyan (3.000 str.) | Tyčinky Slovakia z pece zemiakové 80 g | Toner Ricoh Typ SPC220E pre SP C220/C221/C222/C240 yellow (2.000 str.) | Toner Ricoh Typ GC41 HC pre Aficio SG 3100/SG K3100/SG 3110/SG 7100 black (2.500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,32 € | 67,07 € | 13,41 € | 2,51 € | 2,19 € | 1,76 € | 5,45 € | 81,29 € | 1,84 € | 77,63 € | 28,04 € |
| Cena s DPH | 66,49 € | 82,50 € | 16,49 € | 3,09 € | 2,69 € | 2,16 € | 6,70 € | 99,99 € | 2,26 € | 95,48 € | 34,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Panacea Plus | Panacea Plus | Panacea Plus | Dru | Intersnack | Intersnack | – | Intersnack | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – |
| Popis | náplň do lekárničky | kufrík prvej pomoci prázdny | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 270x190x120 mm | 260x180x80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | slané tyčinky | slané pečivo Maxi mix | syrové tyčinky | zemiakové lupienky | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 170 gramov | 110 gramov | 85 gramov | 165 gramov | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | mix | syrová | smotana a cibuľa | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.