

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g | Roller gumovací PILOT Frixion Ball 0,7 mm čierny | Stolová nadstavba Hobis, 140x30x24 cm, biela | Dierovačka Rapid FMC 25 na 25 listov strieborná | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 7 čierne | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € | 2,67 € | 111,60 € | 15,44 € | 308,13 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 3,28 € | 137,27 € | 18,99 € | 379,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Q-CONNECT | Pilot | Hobis | Rapid | Antares |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | CIE 146 | – | – | – | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | biela | strieborná | čierna |
| Farba papiera | biely | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Hrúbka | 106 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | áno | – | – | – | – |
| Farba tela | – | čierna | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 24 cm | – | – |
| Výška | – | – | 30 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – |
| Šírka | – | – | 140 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Kapacita dierovania | – | – | – | 25 listov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | kancelárske kreslo |
| Kríž | – | – | – | – | hliníkový |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro |
| Nosnosť | – | – | – | – | 160 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 43 - 54 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 54 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.