

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Farebný papier IQ color slnečne žltý SY40, A4, 80g | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Drevená sada doplnkov 17 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 17,07 € | 923,80 € | 120,80 € | 71,94 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 21,00 € | 1 136,27 € | 148,58 € | 88,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | biela | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Mondi | Hobis | Hobis | Legamaster |
| Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Farba | – | slnečne žltá | orech/sivá | dub/dub | – |
| Farba papiera | – | žltý | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | ľavá | – |
| Šírka | – | – | 120 cm | 40 cm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová horná | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | sada doplnkov drevená |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.