

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC svetlo modrá | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Nástenné hodiny s tichým chodom Giant 55cm strieborné | Centrálna noha Hobis, v. 73 cm, kruhová, sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, jelša/sivá | Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, orech | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 267,70 € | 96,75 € | 211,10 € | 433,60 € | 73,10 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 329,27 € | 119,00 € | 259,65 € | 533,33 € | 89,91 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Hobis | Cep | Hobis | Hobis | Hobis |
| Farba kalkulačky | svetlo modrá | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | – | 0 cm | 200 cm | 24 cm |
| Farba | – | čerešňa/sivá | strieborná | sivá | jelša/sivá | orech |
| Výška | – | 75.5 cm | – | 73 cm | 75.5 cm | 30 cm |
| Typ stola | – | pracovný | – | – | pracovný so skrinkou | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | ľavá | – |
| Šírka | – | 160 cm | – | 60 cm | 180 cm | 80 cm |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Priemer | – | – | 55 cm | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | LR6 nie je súčasťou balenia | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | |
| So skrinkou | – | – | – | – | policovou | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 1 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.