

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M čierne | Náhradná náplň do guľôčkového pera BIC modrá 2ks | Kalkulačka Casio HL-820VER vrecková | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 80g | Farebný papier IQ color modrá pastelová BL29, A4, 80g | Guľôčkové pero jednorazové Q-CONNECT M zelené | Výkresy - blok A4, mix 10 farieb, 160g, ’Šport’ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,58 € | 2,19 € | 7,31 € | 15,03 € | 15,03 € | 0,23 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 0,71 € | 2,69 € | 8,99 € | 18,49 € | 18,49 € | 0,28 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. |
| Značka | Bic | Bic | Casio | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Canson |
| Farba tela | čierna | – | – | – | – | zelená | – |
| Farba tuhy | čierna | modrá | – | – | – | zelená | – |
| Počet miest | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 10 hárkov |
| Farba | – | – | – | vanilková | modrá | – | mix |
| Farba papiera | – | – | – | vanilkový | modrý | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 160 g/m2 |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | nie | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.