

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC modrá | Roller gélový DONAU červený | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm, 75l mix farieb žltá, zelená, fuksiová | Roller gélový uni Premier UMN-207GG strieborný | Roller uni JETSTREAM SXN-217 červený | Gélový roller Pentel Energel X 07, červený | Guľôčkové pero plastové OIRA bordové | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 0,75 € | 2,67 € | 8,07 € | 5,11 € | 2,35 € | 0,67 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 0,92 € | 3,28 € | 9,93 € | 6,29 € | 2,89 € | 0,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | DONAU | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Pentel | Adore |
| Farba kalkulačky | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | červená | – | strieborná | červená | červená | bordová |
| Farba tuhy | – | červená | – | čierna | červená | červená | modrá |
| Guľôčka | – | 0.5 milimetra | – | – | – | 0.7 milimetra | - milimeter |
| Šírka stopy | – | 0,25 mm | – | – | – | 0,5 mm | - |
| Farba | – | – | mix | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 75 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 75 | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.