

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x80 cm, čerešňa/čerešňa | Doplnkový stôl Gate, pravý, 80x75,5x80 cm, agát/agát | Pokladničná stolička 1040 Ergo D2 čierna s klzákmi | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 96,75 € | 199,10 € | 163,30 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 244,89 € | 200,86 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Antares | Hobis | Hobis | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | pracovná stolička |
| Farba | čierna | čerešňa/čerešňa | agát/agát | čierna |
| Kríž | chrómový | – | – | plastový |
| Mechanika | asynchro | – | – | základná (plynový piest) |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | 120 kg |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | nie |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Použitie | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | 59 - 85 |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | 85 |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | 59 |
| Záruka | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | – |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Rozmery | – | 160 × 75,5 × 80 cm | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | doplnkový | – |
| Varianta | – | rovná | pravá | – |
| Šírka | – | 160 cm | 80 cm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.