

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň HP F6U16AE HP 953XL cyan XL (1.600 str.) pre OfficeJet Pro 7740/8210/8710/8720 | Doplnkový stôl Gate, pravý, 80x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, biela/sivá | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, 80x75,5x40 cm, biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, dub | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D5 sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 40,24 € | 163,30 € | 973,40 € | 363,80 € | 398,60 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 49,50 € | 200,86 € | 1 197,28 € | 447,47 € | 490,28 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Hewlett-Packard | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares |
| Hĺbka | – | 80 cm | 90 cm | 40 cm | 60 cm | – |
| Farba | – | orech/sivá | biela/sivá | biela | dub | sivá |
| Výška | – | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | doplnkový | elektrický polohovateľný | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | mesiac | 36 mesiacov |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | cm | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička |
| Kríž | – | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 120 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | nie |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | nie |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 48 - 57 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 57 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 48 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.