

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 300 čierny | Náhradný atrament 100 ml čierny | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, jelša/kov | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, čerešňa/kov | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN modrá (Bombay 37) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Doplnkový stôl Cross, 60x75,5x40 cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,97 € | 9,75 € | 609,90 € | 362,50 € | 276,70 € | 63,60 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 11,99 € | 750,18 € | 445,88 € | 340,34 € | 78,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | jelša/kov | čerešňa/kov | čierna/modrá | dub |
| Značka | Edding | Legamaster | Hobis | Hobis | Alba | Hobis |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Použitie | univerzálne | na biele tabule a papier | – | – | – | |
| Objem | – | 100 ml | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 200 cm | 80 cm | – | 40 cm |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm |
| So skrinkou | – | – | policovou | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný so skrinkou | rokovací | – | doplnkový |
| Varianta | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | 180 cm | 160 cm | – | 60 cm |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 150 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 44 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.