

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsuvný kotúč so svorkou DURABLE JOJO STYLE zelený 1ks | Spinky Rapid Standard 23/10 • 1000 ks | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, orech/kov | Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x40 cm, jelša | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LG 7K, A37 modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,74 € | 2,67 € | 267,70 € | 563,90 € | 64,60 € | 1 274,17 € |
| Cena s DPH | 8,29 € | 3,28 € | 329,27 € | 693,60 € | 79,46 € | 1 567,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Značka | Durable | Rapid | Hobis | Hobis | Hobis | Löffler |
| Druh | vysúvací kotúč oválny | – | – | – | – | kancelárska stolička |
| Farba | zelená | – | buk/čierna | orech/kov | jelša | modrá |
| Počet kusov v balení | – | 1 000 kus | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | 70 | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 23/10 | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 180 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | doplnkový | – |
| Varianta | – | – | rovná | ľavá | – | – |
| Šírka | – | – | 160 cm | 200 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 720 mesiacov |
| So skrinkou | – | – | – | policovou | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | hliníkový |
| Mechanika | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | 140 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | – | čalúnené |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | áno |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | 43 - 51 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 51 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 43 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.