

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohož Vyna-Plush 60x90cm čierna/modrá | Spisové spony DURABLE 26mm medené 100ks | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 120x75,5x80 cm, agát/sivá | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (60x60) cm, buk/kov | ZDRAVO šťava 100% broskyňovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | ZDRAVO šťava 100% jahodovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,82 € | 0,67 € | 242,70 € | 200,80 € | 254,40 € | 485,50 € | 12,85 € | 12,85 € |
| Cena s DPH | 32,99 € | 0,82 € | 298,52 € | 246,98 € | 312,91 € | 597,17 € | 13,49 € | 13,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS |
| Rozmery | 60x90cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Coba | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Zdravo | Zdravo |
| Farba | čierna modrá | medená | biela/sivá | agát/sivá | biela/sivá | buk/kov | – | – |
| Materiál | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov |
| Veľkosť | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | pracovný | rokovací | pracovný | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | kolmé reťazenie | – | ľavá | – | – |
| Šírka | – | – | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | nevratné sklo | nevratné sklo |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0,2 l | 0,2 l |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | broskyňovo-jablková | jahodovo-jablková |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.