

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Minerálna voda MATTONI ochutená - pomaranč sýtená 6 x 1,5 ℓ | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, sivá/kov | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, jelša/jelša | Kancelárska stolička DUCK SYN čierna (Bombay 02) + podrúčky P44 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,56 € | 489,00 € | 373,80 € | 365,90 € | 181,90 € |
| Cena s DPH | 12,99 € | 601,47 € | 459,77 € | 450,06 € | 223,74 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||
| Značka | Mattoni | Hobis | Hobis | Hobis | Alba |
| Počet kusov v balení | 6 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Objem | 1,5 l | – | – | – | – |
| Perlivosť | jemne sýtená | – | – | – | – |
| Príchuť | pomaranč | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 120 cm | 40 cm | 80 cm | – |
| Farba | – | sivá/kov | orech/orech | jelša/jelša | čierna |
| Výška | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | ľavá | rovná | – | – |
| Šírka | – | 160 cm | 80 cm | 40 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | 2x presklené v ráme | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová horná | – | – |
| Uzamykanie | – | – | na kľúč | áno | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 5 | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Druh | – | – | – | – | kancelárska stolička |
| Kríž | – | – | – | – | plastový |
| Mechanika | – | – | – | – | synchro |
| Nosnosť | – | – | – | – | 130 kg |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované |
| Podhlavník | – | – | – | – | nie |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília |
| Použitie | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 44 - 55 |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 55 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 44 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.