

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva Fairtrade Puro Bio Organic zrnková 1 kg | Rokovací stôl Gate, 160x75,5x80 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, agát/biela | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, orech/kov | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x40 cm, agát | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, dub/sivý | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, buk/buk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,40 € | 197,40 € | 443,70 € | 236,50 € | 563,90 € | 89,60 € | 221,70 € | 1 626,70 € |
| Cena s DPH | 34,99 € | 242,80 € | 545,75 € | 290,90 € | 693,60 € | 110,21 € | 272,69 € | 2 000,84 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||
| Značka | PURO Fairtrade | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | zrnková | – | – | – | – | – | – | s drezom, batériou a chladničkou |
| Hmotnosť | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 160 cm | 80 cm | 180 cm | 40 cm | 80 cm | – |
| Farba | – | orech/sivá | agát/biela | čerešňa/biela | orech/kov | agát | dub/sivá | buk |
| Výška | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 60 cm | – |
| Šírka | – | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 120 cm | 40 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | pracovný | pracovný so skrinkou | doplnkový | – | – |
| Varianta | – | – | pozdĺžne reťazenie | pozdĺžne reťazenie | ľavá | – | – | ľavá |
| So skrinkou | – | – | – | – | policovou | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | nie | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.