

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada popisovačov na tabule edding 363/4S | Batéria Energizer tužková Alkaline Power AA-LR6/4ks | DUCK Fresh Stick WC gélové pásiky Limetka 3 x 9 g | Baliaca lepiaca páska Scotch 38mm x 66m priehľadná | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Toner Xerox 106R03481 pre Phaser 6510/WorkCentre 6515 cyan (1.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,93 € | 2,35 € | 3,65 € | 3,49 € | 32,11 € | 61,37 € |
| Cena s DPH | 7,29 € | 2,89 € | 4,49 € | 4,29 € | 39,50 € | 75,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 4 KS | 1 BAL. | 1 KS | KRT. 2 500 HAR. | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Energizer | Duck | Scotch | Data copy | – |
| Farba | mix | – | – | priehľadná | biela | – |
| Použitie | na biele tabule | – | čistí a prevonia | – | – | – |
| Druh | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 4 kusy | – | – | 2 500 kus | – |
| Dobíjateľné | – | nie | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | tužkové batérie | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | gram | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | nie | – | – | – |
| Typ | – | – | gélové pásiky do WC | – | – | – |
| Vôňa | – | – | limetka | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 38 milimetrov | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | 66 metrov | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 2 500 hárok | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 170 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 105 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 95 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.