

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-20UC biela | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 červené | Guľôčkové pero Schneider Slider memo XB červené | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 čierne | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 červené | Laminátor Jupiter A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,03 € | 23,57 € | 3,65 € | 0,63 € | 0,80 € | 340,65 € |
| Cena s DPH | 18,49 € | 28,99 € | 4,49 € | 0,77 € | 0,98 € | 419,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 12 | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | biela | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Fellowes | Schneider | Stabilo | Stabilo | Fellowes |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Farba | – | červerná | – | – | – | sivá |
| Formát | – | A4 | – | – | – | A3 |
| Hrúbka | – | 250 g | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | červená | čierna | červená | – |
| Farba tuhy | – | – | červená | čierna | červená | – |
| Guľôčka | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,5 mm | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 250 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 120 cm / min |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 320 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.