

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krabica na závesné obaly Leitz Click & Store čierna | Štetec guľatý č. 6 so žltou rúčkou 12ks | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Savo dezinfekčný čistič na podlahy Pomaranč a mäta 1l | Vrecia zaväzovacie FINO Economy 35 ℓ, 8 mic., 49 x 60 cm, čierne (30 ks) | Toner Brother TN-2421 pre HL-L2312D/DCP-L2512D/MFC-L2712DN (3.000 str.) | Fólia na potraviny 30 m, s pílkou, Alufix, predrolovaný koniec, krabička | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 34,14 € | 4,46 € | 23,57 € | 4,87 € | 1,29 € | 67,47 € | 1,70 € |
| Cena s DPH | 41,99 € | 5,49 € | 28,99 € | 5,99 € | 1,59 € | 82,99 € | 2,09 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Leitz | ICO | Mondi | Savo | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 12 KS | 500 HAR. | 1 KS | 30 KS | – | – |
| Farba | čierna | – | neónovo ružová | – | – | – | – |
| Materiál | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | rohy a spojky z kovu | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 356 x 370 x 282 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | 30 kusov | – | – |
| Druh | – | štetce | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na rôzne techniky a povrchy | – | na podlahy a povrchy | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | 6 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | guľaté | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | školákov | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | ružový | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | áno | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1000 ml | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | dezinfekčný antibakteriálny prostriedok | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.