

Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kôš kovový s pedálom Step 12 ℓ | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Obal L na dokumenty Q-CONNECT lesklý 160mic 100ks | Blok College A4 80 listov čistý bočná špirála | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 41,86 € | 5,28 € | 4,87 € | 21,94 € | 3,65 € |
| Cena s DPH | 51,49 € | 6,49 € | 5,99 € | 26,99 € | 4,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 100 KS | – |
| Objem | 12 l | – | – | – | – |
| Rozmery | 310x400 mm | 105x110 mm | – | – | – |
| Farba | čierna | číra | biela | priehľadná | – |
| Značka | Durable | Helit | Mondi | Q-CONNECT | – |
| Materiál | kov | plast | – | PP | – |
| Prevedenie | s pedálom | – | – | L | – |
| Úprava | – | priehľadná | – | – | – |
| Druh | – | stojan na perá | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 161 | – | – |
| Drsnosť | – | – | - ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | 100 μm | 160 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 92 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.